의결권 행사
제 33기 정기주주총회 의결권 행사 현황
안건 | 결의 구분 | 가결 여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 | 의결권 행사 주식수 (최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률) | 찬성 주식수(비율, %) |
---|---|---|---|---|---|
반대·기권 주식수(비율, %) | |||||
제1호 의안: 제33기 재무제표 승인의 건 | 보통 | 가결 | 207,207,529 | 117,542,751 | 113,048,311(96%) |
4,494,440(4%) | |||||
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 | 특별 | 가결 | 207,207,529 | 117,542,751 | 115,132,409(98%) |
2,410,342(2%) | |||||
제3호 의안: 이사 선임의 건 | |||||
제3-1호 의안: 사내이사 서진석 선임의 건 | 보통 | 가결 | 207,207,529 | 117,542,751 (49%) | 111,411,356 (95%) |
6,131,395 (5%) | |||||
제3-2호 의안: 사외이사 고영혜 선임의 건 | 보통 | 가결 | 114,401,649 (97%) | ||
3,141,102 (3%) | |||||
제3-3호 의안: 사외이사 김근영 선임의 건 | 보통 | 가결 | 112,556,116 (96%) | ||
4,986,635 (4%) | |||||
제3-4호 의안: 사외이사 유대현 선임의 건 | 보통 | 가결 | 112,763,383 (96%) | ||
4,779,368 (4%) | |||||
제3-5호 의안: 사외이사 이순우 선임의 건 | 보통 | 가결 | 112,879,727 (96%) | ||
4,663,024 (4%) | |||||
제3-6호 의안: 사외이사 이중재 선임의 건 | 보통 | 가결 | 114,835,308 (98%) | ||
2,707,443 (2%) | |||||
제3-7호 의안: 사외이사 최원경 선임의 건 | 보통 | 가결 | 114,918,304 (98%) | ||
2,624,447 (2%) | |||||
제3-8호 의안: 사외이사 최종문 선임의 건 | 보통 | 가결 | 112,972,710 (96%) | ||
4,570,041 (4%) | |||||
제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 이재식 선임의 건) | 보통 | 가결 | 156,990,735 | 67,325,957 (75%) | 62,307,799 (93%) |
5,018,158 (7%) | |||||
제5호 의안: 감사위원 선임의 건 | |||||
제5-1호 의안: 감사위원 고영혜 선임의 건 | 보통 | 가결 | 156,990,735 | 67,325,957 (75%) | 64,206,914 (95%) |
3,119,043 (5%) | |||||
제5-2호 의안: 감사위원 김근영 선임의 건 | 보통 | 가결 | 62,398,655 (93%) | ||
4,927,302 (7%) | |||||
제5-3호 의안: 감사위원 유대현 선임의 건 | 보통 | 가결 | 62,168,562 (92%) | ||
5,157,395 (8%) | |||||
제5-4호 의안: 감사위원 이순우 선임의 건 | 보통 | 가결 | 62,768,769 (93%) | ||
4,557,188 (7%) | |||||
제5-5호 의안: 감사위원 이중재 선임의 건 | 보통 | 가결 | 64,680,776 (96%) | ||
2,645,181 (4%) | |||||
제5-6호 의안: 감사위원 최원경 선임의 건 | 보통 | 가결 | 64,724,749 (96%) | ||
2,601,208 (4%) | |||||
제5-7호 의안: 감사위원 최종문 선임의 건 | 보통 | 가결 | 62,760,561 (93%) | ||
4,565,396 (7%) | |||||
제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 | 보통 | 가결 | 207,207,529 | 117,542,751 | 99,258,999 (84%) |
18,283,752 (16%) | |||||
제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 특별 | 가결 | 207,207,529 | 117,542,751 | 112,606,727 (96%) |
4,936,024 (4%) | |||||
제8호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건 | 보통 | 가결 | 207,207,529 | 117,542,751 | 114,034,694 (97%) |
3,508,057 (3%) |