이사회 구성원
성명 | 직위 | 담당업무 | 주요경력 | 선임일 |
---|---|---|---|---|
서진석 |
사내이사 이사회 의장 |
이사회 의장(임기3년) |
KAIST(박사) 前 (주)셀트리온 R&D본부 과장 前 (주)셀트리온 R&D본부 제품기획담당 담당장 前 (주)셀트리온 생명공학 1연구소장 前 (주)셀트리온스킨큐어 총괄 임원 前 (주)셀트리온스킨큐어 대표이사 前 (주)셀트리온 제품개발부문 부문장 現 (주)셀트리온 이사회 의장 |
2021-03-26 |
기우성 |
사내이사 대표이사 사외이사후보추천위원회 위원 |
경영총괄(임기3년) |
한양대학교 졸업(학사) 前 대우자동차 기획실 前 (주)넥솔바이오텍 부사장 現 (주)셀트리온 대표이사 |
2020-03-27 |
신민철 |
사내이사 사외이사후보추천위원회 위원 |
사내이사(임기3년) | 現 (주)셀트리온 관리부문 부문장 | 2020-03-27 |
이혁재 |
사내이사 사외이사후보추천위원회 위원 |
사내이사(임기3년) | 現 (주)셀트리온 제품개발부문장 | 2020-03-27 |
고영혜 |
사외이사 감사위원회 위원 성과보수위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원 ESG위원회 위원 |
사외이사(임기2년) |
前 성균관대학교 삼성서울병원 부교수 및 교수 前 대한병리학회 부회장 前 한양대학교 병리과 초빙교수 現 고대구로병원 병리과 초빙교수 現 제주한라병원 병리과 과장 |
2022-03-25 |
김근영 |
사외이사 감사위원회 위원 성과보수위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원 ESG위원회 위원장 |
사외이사(임기2년) |
前 (주)송도국제화복합단지개발 전략기획실장 前 사)인천사랑운동시민협의회 상근부회장 前 사)인천플러스 대표이사 現 인천 경제정의실천시민연합 공동대표 |
2022-03-25 |
유대현 |
사외이사 감사위원회 위원 성과보수위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원장 ESG위원회 위원 |
사외이사(임기2년) |
前 대한류마티스학회 이사장 前 아시아태평양류마티스학회 부회장 前 대한류마티스학회 회장 前 한양대학교 류마티스병원장 現 한양대학교 류마티스병원 교수 |
2022-03-25 |
이순우 |
사외이사 감사위원회 위원 성과보수위원회 위원장 사외이사후보추천위원회 위원 ESG위원회 위원 |
사외이사(임기2년) |
前 우리은행 은행장 前 우리금융지주 회장 前 우리카드 고문 前 제17대 상호저축은행중앙회 회장 現 한라대학교 경영학과 석좌교수 |
2022-03-25 |
이재식 |
사외이사 감사위원회 위원장 성과보수위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원 ESG위원회 위원 |
사외이사(임기2년) |
前 한국거래소(KRX) 상장폐지실질심사위원회 위원장 前 KPMG 삼정회계법인 부회장 및 고문 前 대전대학교 경영학과 겸임교수 現 공인회계사(KICPA), 한양대학교 미래인재원 경영학과 겸임교수 |
2022-03-25 |
위원회 설치현황
위원회 명칭 | 사내이사 | 사외이사 | 주요기능 |
---|---|---|---|
감사위원회 | 0 명 | 5 명 | 회사의 업무와 회계 및 이사의 직무 집행에 대한 감사 기능 수행 |
사외이사후보추천위원회 | 3 명 | 5 명 | 사외이사 후보에 대한 자격 심사 및 주주총회 추천 등에 관한 업무 수행 |
성과보수위원회 | 0 명 | 5 명 | 등기 이사의 보수 및 평가 등의 업무 수행 |
ESG위원회 | 0 명 | 5 명 | 지속가능경영 전략 수립 및 회사의 ESG경영에 대한 방향성 검토 |
ESG 평가 등급
평가년도 | 평가기관 | 통합등급 | 환경 | 사회 | 지배구조 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 한국기업지배구조원 | B | C | B+ | B+ |
2020 | 한국기업지배구조원 | B+ | B | B | B+ |
2019 | 한국기업지배구조원 | B+ | B | B | B+ |
2018 | 한국기업지배구조원 | B | B | B | B |
2017 | 한국기업지배구조원 | B | B | B | B |
배당정보
구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
---|---|---|---|---|---|
배당의 종류 | 현금&주식배당 | 주식배당 | 주식배당 | 주식배당 | 주식배당 |
액면가(원) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
현금배당금총액(백만원) | 102,468 | - | - | - | - |
주식배당금총액(백만원) | 2,732 | 2,676 | 6,360 | 2,492 | 2,442 |
주당 배당금(원) | 750 | - | - | - | - |
1주당 배당주식수(주) | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
(연결)당기순이익(백만원) | 579,465 | 517,759 | 301,030 | 245,755 | 368,222 |
(연결)현금배당성향(%) | 17.68 | - | - | - | - |
현금배당수익률(%) | 0.37 | - | - | - | - |
주식배당수익률(%) | 0.25 | 5.44 | 4.01 | 3.09 | 13.98 |
제 31기 정기주주총회 의결권 행사 현황
안건 | 결의 구분 | 가결 여부 | 의결권 있는 발행주식 총수* | 의결권 행사 주식수 | 찬성 주식수(비율, %) |
---|---|---|---|---|---|
반대·기권 주식수(비율, %) | |||||
제1호 의안: 제31기 재무제표 승인의 건 | 보통 | 가결 | 136,623,998 주 | 78,170,244 주 | 77,447,911 주(99.1%) |
722,333 주(0.9%) | |||||
제2호 의안: 이사 선임의 건 | |||||
- 제2-1호 의안: 사외이사 김근영 선임의 건 | 보통 | 가결 | 136,623,998 주 | 78,170,244 주 | 69,680,156 주(89.1%) |
8,490,088 주(10.9%) | |||||
- 제2-2호 의안: 사외이사 김원석 선임의 건 | 보통 | 가결 | 69,255,388 주(88.6%) | ||
8,914,856 주(11.4%) | |||||
- 제2-3호 의안: 사외이사 유대현 선임의 건 | 보통 | 가결 | 69,077,698 주(88.4%) | ||
9,092,546 주(11.6%) | |||||
- 제2-4호 의안: 사외이사 이순우 선임의 건 | 보통 | 가결 | 69,753,628 주(89.2%) | ||
8,416,616 주(10.8%) | |||||
- 제2-5호 의안: 사외이사 고영혜 선임의 건 | 보통 | 가결 | 73,795,197 주(94.4%) | ||
4,375,047 주(5.6%) | |||||
제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 | |||||
- 감사위원이 되는 사외이사 이재식 선임의 건 | 보통 | 가결 | 102,922,171 주 | 44,468,417 주 | 39,377,847 주(88.6%) |
5,090,570 주(11.4%) | |||||
제4호 의안: 감사위원 선임의 건 | |||||
- 제4-1호 의안: 감사위원 김근영 선임의 건 | 보통 | 가결 | 102,922,171 주 | 44,468,417 주 | 30,087,748 주(67.7%) |
14,380,669 주(32.3%) | |||||
- 제4-2호 의안: 감사위원 김원석 선임의 건 | 보통 | 가결 | 29,609,822 주(66.6%) | ||
14,858,595 주(33.4%) | |||||
- 제4-3호 의안: 감사위원 유대현 선임의 건 | 보통 | 가결 | 29,700,322 주(66.8%) | ||
14,768,095 주(33.2%) | |||||
- 제4-4호 의안: 감사위원 이순우 선임의 건 | 보통 | 가결 | 30,151,932 주(67.8%) | ||
14,316,485 주(32.2%) | |||||
- 제4-5호 의안: 감사위원 고영혜 선임의 건 | 보통 | 가결 | 40,123,377 주(90.2%) | ||
4,345,040 주(9.8%) | |||||
제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | 보통 | 가결 | 136,623,998 주 | 78,170,244 주 | 62,757,557 주(80.3%) |
15,412,687 주(19.7%) | |||||
제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 보통 | 가결 | 71,996,244 주(92.1%) | ||
6,174,000 주(7.9%) | |||||
* 감사, 감사위원 선임 안건은 의결권이 제한된 주식수를 제외한 주식수 기재